معلومات المركبة | سنة الصنع | HP | cc | الموديل | تكوينات |
---|---|---|---|---|---|
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | 9200 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | 9200 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | 9200 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | 9200 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | 9200 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | 9200 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | 9200 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | 9200 | Truck Tractor | 4x2 |
DAF 75 FA 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 245 | 8650 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 FA 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 272 | 8650 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 FA 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 302 | 8650 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 245 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 272 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 302 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2/4 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 245 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 272 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 302 | 8650 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 75 FAT 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 272 | 8650 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 75 FAV 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 245 | 8650 | Platform / Chassis | 4x4 |
DAF 75 FAV 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 272 | 8650 | Platform / Chassis | 4x4 |
DAF 85 FA 85.330 | 07.1992 - 02.1998 | 329 | 11600 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 85 FA 85.360 | 07.1992 - 02.1998 | 364 | 11600 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 85 FA 85.400 | 03.1995 - 02.1998 | 401 | 11600 | Platform / Chassis | 4x2 |
DAF 85 FAD 85.330 | 07.1992 - 02.1998 | 329 | 11600 | Platform / Chassis | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.360 | 07.1992 - 02.1998 | 364 | 11600 | Platform / Chassis | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.400 | 03.1995 - 02.1998 | 401 | 11600 | Platform / Chassis | 8x4/4 |
DAF 85 FAR 85.330,FAS 85.330 | 07.1992 - 02.1998 | 329 | 11600 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 85 FAR 85.360,FAS 85.360 | 07.1992 - 02.1998 | 364 | 11600 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 85 FAR 85.400,FAS 85.400 | 03.1995 - 02.1998 | 401 | 11600 | Platform / Chassis | 6x2 |
DAF 85 FAT 85.330 | 07.1992 - 02.1998 | 329 | 11600 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.360 | 07.1992 - 02.1998 | 364 | 11600 | Platform / Chassis | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.400 | 03.1995 - 02.1998 | 401 | 11600 | Platform / Chassis | 6x4 |
Egzoz Spiral Kelepçesi Ø 127.00 mm
Exhaust Flexible Pipe Clamp Ø 127.00 mm