Herramienta | Año Modelo | HP | cc | Modelo | Configuración |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Platform / Chassis | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Dump Truck | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Concrete Mixer | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Dump Truck | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Concrete Mixer | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Truck Tractor | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Dump Truck | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Concrete Mixer | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Dump Truck | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Concrete Mixer | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 370 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 370 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | 370 | 10800 | Platform / Chassis | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 410 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 410 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | 410 | 10800 | Platform / Chassis | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | 10.2005 - | 410 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | 10.2005 - | 410 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | 410 | 10800 | Truck Tractor | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Truck Tractor | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Truck Tractor | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | 10.2005 - | 450 | 10800 | Platform / Chassis | 6x2 |
PREMIUM,KERAX
Egzoz Ön Boru
Exhaust Pipe Front